附件3—2 | |||||||||||||
截至2020年末政府专项债券情况表 | |||||||||||||
部分名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 刊行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
2005438 2020年广西壮族自治区政府工业园区专项债券(四期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期) | 2005438 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2020-5-20 | 3.76 | 30 | 南宁经济技术开发区高端科技工业园及配套设施建设 | 387,557.54 | 10000 | 69718.57 | 10000 | ||
2005728 2020年广西壮族自治区政府工业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期) | 2005728 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2020-8-5 | 3.79 | 20 | 南宁经济技术开发区高端科技工业园及配套设施建设 | 387,557.54 | 10000 | 69718.57 | 10000 | ||
注:1.本表由使用专项债券资金的部分逐笔填列后于每年6月底前果真,反应截至上年年末专项债券及对应项目情况。
|